| ক্লাস | শিফট | সেকশন | বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মুসলিম | হিন্দু | বৌদ্ধ | খ্রিষ্টান | মুক্তিযোদ্ধার স. সন্তান | প্রতিবন্ধী | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nine | Morning | A | Science | 20 | 20 | 15 | 05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| Nine | Morning | B | Commerce | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Nine | Morning | C | Humanities | 20 | 20 | 15 | 05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| Nine | Day | A | Science | 20 | 20 | 20 | 05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| Ten | Morning | A | Science | 22 | 18 | 30 | 08 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40 |
| Ten | Day | B | Commerce | 16 | 14 | 25 | 05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
